Da er RDXC resultatene klare for 2011. Her ble det også satt flere nye norske rekorder i år. LA6YEA slo LN8W(LB8IB op.) sin rekord fra 2009 med over 700,000 poeng. Meget bra resultat av Øystein(LA6YEA), som plasserte seg som nummer 18 i verden totalt. Begge mistet rundt 1mill poeng etter loggsjekk, så de er jevne på nøyaktigheten. LA3BO tok ny rekord i SOAB-CW-LP klassen og LA2GN i SOAB-SSB-LP.  LA2AB oppgraderte SO-14 klassen mens LA9TJA gjorde at vi fikk et resultat i SO-21.

Her er resultatlisten fra RDXC. Nye rekorder i år er merket *.
<Place Call Class QSOs Points DXCC Obl Total Pnlts CChk Unic>

  1 LA6YEA*     SOAB-MIX	2115  11960 301 260   6709560  636  92  0.4
  2 LA9BM       SOAB-MIX	 889   4709 139 170   1455081  930  97  0.1
  3 LA1PHA      SOAB-MIX	 104    509  57  20     39193   24  95    0
  1 LA3BO*      SOAB-CW-LP	 836   5005 164 177   1706705   87  98    0
  2 LA8OM       SOAB-CW-LP	 593   3002  86  87    519346  423  96  0.1
  3 LA1YE       SOAB-CW-LP	 284   2061  76  87    335943   78  98    0
  4 LA2HFA      SOAB-CW-LP	 340   1899  84  66    284850   96  97    0
  5 LA7SI       SOAB-CW-LP	 160    939  63  65    120192  171  98    0
  6 LA3ZA       SOAB-CW-LP	 100    593  39  30     40917   75  96    0
  1 LB9RE       SOAB-SSB	 125   1074  28  76    111696   30  99    0
  2 LA5PRA      SOAB-SSB	  40    221  19  15      7514   24  94    0
  3 LA5HPA      SOAB-SSB	  22    163  11  10      3423    0  95    0
  4 LA9TY       SOAB-SSB	  11     61   9   2       671    0  91    0
  1 LA2GN*      SOAB-SSB-LP	 207   1076  82  53    145260  147  98    0
  1 LA6BNA      SOSB-3.5	   3      9   3   0        27    0 100    0
  1 LA5FH       SOSB-7		 143    504  31  21     26208  246  97    0
  1 LA2AB*      SOSB-14          769   4050  57  62    481950 1086  95  0.1
  2 LA/SP2LUB   SOSB-14		 301   1576  45  49    148144  333  96    0
  3 LA8AW       SOSB-14		 263   1597  37  53    143730  117  96    0
  1 LA9TJA*     SOSB-21	         268   1333  32  24     74648  267  93  0.3
  2 LA6DW       SOSB-21		 137    873  14  26     34920   96  96    0
  1 LA8HGA      CHECKLOG
  2 LA8UL       CHECKLOG
  3 LA3BPA      CHECKLOG
  4 LB4CD       CHECKLOG

Gratulerer til alle!

Mer informasjon finnes på RDXC sine sider.
Norsk RDXC-rekordliste finner dere her på LA Contest Club