Call Category Score QSOs WPX Hours Operator(s)
LN8W SO HP ALL 1,930,692 1,210 641 22.4 LB1GB
LA3BPA SO HP ALL 458,750 479 367 28.2
LA6KOA SO HP ALL 327,456 562 379 28.2
LB9RE SO HP ALL 122,096 224 208 15.9
LA5HPA SO HP ALL 12,350 68 65 2.6
LA7SI SO HP ALL 5,676 48 43 3.0
LA9OSA SO HP ALL (R) 154 14 14 0.6
LN3Z SA HP ALL 7,713,944 2,628 1,112 35.8 LA3BO
LA0FA SA HP ALL 301,320 366 279 22.3
LA9DFA SA HP ALL (T) 42,630 170 147 5.1
LA7GNA SO LP ALL (T) 426,087 508 387 26.1
LA2HFA SO LP ALL 237,208 422 298 20.2
LA7TN SO LP ALL 212,415 423 289 20.8
LA6CF SO LP ALL (T) 114,228 228 167 18.0
LA1VNA SO LP ALL 36,418 166 131 17.2
LA1DSA SO LP ALL (R) 33,712 124 112 8.2
LA1QDA SO LP ALL 30,360 139 120 9.1
LA1PHA SO LP ALL 28,050 124 110 5.3
LA4ESA SO LP ALL 18,096 116 104 7.0
LA7VRA SO LP ALL (R) 17,458 98 86 5.6
LA7CL SO LP ALL 16,450 104 94 5.9
LA6NNA SO LP ALL (T) 15,698 99 94 7.9
LA4CSA SO LP ALL (R) 4,760 58 56 3.2
LB3NE SO LP ALL 2,240 36 35 1.8
LA2GTA SO LP ALL (R) 1,296 24 24 3.0
LA1ORA SO LP ALL 836 22 22 2.4
LA9NM SO LP ALL 532 19 19 0.9
LA7WCA SO HP 20M 5,760 47 45 6.0
LA2XPA SA HP 80M 162,214 248 221 15.9
LA9NSA SO LP 80M (R) 24 4 4 1.1
LA3HPA SO LP 20M 50,320 211 185 18.6
LB9LE SO LP 20M 8,480 85 80 5.0
LA6BNA SO LP 20M 100 10 10 0.8
LA2GN SO LP 15M 3,555 51 45 7.5
LA8OSA SA LP 20M (R) 12,648 104 93 11.8
LA1TPA SO QRP ALL (T) 19,292 122 106 9.6
LA8OKA SO QRP ALL (T) 11,039 93 83 12.8
LA8WG SO QRP 15M 8,906 83 73 11.5
LA200D MULTI-ONE 26,555 121 113 6.1 LA3RNA LA6ZFA
LN5O MULTI-TWO 4,273,220 1,802 917 35.4 LA6FJA LA7RRA
LA1K MULTI-TWO 32,096 160 136 6.7
LA8HGA Checklog
Ops: LA1K: LA1ZKA LA4RSA LA6MSA LA8CRA LA8DRA LA9BRA
SO: Single Op
SA: Single Op Assisted
LP: Low Power
HP: High Power
(R): Rookie
(T): Tribander/Wires