<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LA Contest Club &#187; Contest</title>
	<atom:link href="http://www.contesting.no/category/contest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.contesting.no</link>
	<description>Fair Play Contesting</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:44:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CQ WPX SSB 2011 Resultater</title>
		<link>http://www.contesting.no/2012/01/cq-wpx-ssb-2011-resultater/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cq-wpx-ssb-2011-resultater</link>
		<comments>http://www.contesting.no/2012/01/cq-wpx-ssb-2011-resultater/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Bergheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[CQWPX]]></category>
		<category><![CDATA[SSB]]></category>
		<category><![CDATA[WPX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contesting.no/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Call	Category	Score		QSOs	WPX	Hours	Operator(s)

LN8W	SO HP ALL	1,930,692	1,210	641	22.4	LB1GB
LA3BPA	SO HP ALL	458,750		479	367	28.2
LA6KOA	SO HP ALL	327,456		562	379	28.2
LB9RE	SO HP ALL	122,096		224	208	15.9
LA5HPA	SO HP ALL	12,350		68	65	2.6
LA7SI	SO HP ALL	5,676		48	43	3.0
LA9OSA	SO HP ALL  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>Call	Category	Score		QSOs	WPX	Hours	Operator(s)

LN8W	SO HP ALL	1,930,692	1,210	641	22.4	LB1GB
LA3BPA	SO HP ALL	458,750		479	367	28.2
LA6KOA	SO HP ALL	327,456		562	379	28.2
LB9RE	SO HP ALL	122,096		224	208	15.9
LA5HPA	SO HP ALL	12,350		68	65	2.6
LA7SI	SO HP ALL	5,676		48	43	3.0
LA9OSA	SO HP ALL (R)	154		14	14	0.6	 

LN3Z	SA HP ALL	7,713,944	2,628	1,112	35.8	LA3BO
LA0FA	SA HP ALL	301,320		366	279	22.3
LA9DFA	SA HP ALL (T)	42,630		170	147	5.1	 

LA7GNA	SO LP ALL (T)	426,087		508	387	26.1
LA2HFA	SO LP ALL	237,208		422	298	20.2
LA7TN	SO LP ALL	212,415		423	289	20.8
LA6CF	SO LP ALL (T)	114,228		228	167	18.0
LA1VNA	SO LP ALL	36,418		166	131	17.2
LA1DSA	SO LP ALL (R)	33,712		124	112	8.2
LA1QDA	SO LP ALL	30,360		139	120	9.1
LA1PHA	SO LP ALL	28,050		124	110	5.3
LA4ESA	SO LP ALL	18,096		116	104	7.0
LA7VRA	SO LP ALL (R)	17,458		98	86	5.6
LA7CL	SO LP ALL	16,450		104	94	5.9
LA6NNA	SO LP ALL (T)	15,698		99	94	7.9
LA4CSA	SO LP ALL (R)	4,760		58	56	3.2
LB3NE	SO LP ALL	2,240		36	35	1.8
LA2GTA	SO LP ALL (R)	1,296		24	24	3.0
LA1ORA	SO LP ALL	836		22	22	2.4
LA9NM	SO LP ALL	532		19	19	0.9	 

LA7WCA	SO HP 20M	5,760		47	45	6.0	 

LA2XPA	SA HP 80M	162,214		248	221	15.9	 

LA9NSA	SO LP 80M (R)	24		4	4	1.1
LA3HPA	SO LP 20M	50,320		211	185	18.6
LB9LE	SO LP 20M	8,480		85	80	5.0
LA6BNA	SO LP 20M	100		10	10	0.8
LA2GN	SO LP 15M	3,555		51	45	7.5	 

LA8OSA	SA LP 20M (R)	12,648		104	93	11.8	 

LA1TPA	SO QRP ALL (T)	19,292		122	106	9.6
LA8OKA	SO QRP ALL (T)	11,039		93	83	12.8
LA8WG	SO QRP 15M	8,906		83	73	11.5	 

LA200D	MULTI-ONE	26,555		121	113	6.1	LA3RNA LA6ZFA

LN5O	MULTI-TWO	4,273,220	1,802	917	35.4	LA6FJA LA7RRA
LA1K	MULTI-TWO	32,096		160	136	6.7	

LA8HGA	Checklog

Ops: LA1K: LA1ZKA LA4RSA LA6MSA LA8CRA LA8DRA LA9BRA

SO: Single Op
SA: Single Op Assisted
LP: Low Power
HP: High Power
(R): Rookie
(T): Tribander/Wires</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contesting.no/2012/01/cq-wpx-ssb-2011-resultater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NRRL HF Cup</title>
		<link>http://www.contesting.no/2012/01/nrrl-hf-cup/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nrrl-hf-cup</link>
		<comments>http://www.contesting.no/2012/01/nrrl-hf-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 00:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Bergheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[NRRL HF Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contesting.no/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[NRRL Cup bygger på testdeltagelse fra alle HF tester innenfor et år. Det er utviklet et eget WEB basert verktøy for innsendelse av logger og poengberegning.
Les mer på http://nrrlcup.nrrl.no
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NRRL Cup bygger på testdeltagelse fra alle HF tester innenfor et år. Det er utviklet et eget WEB basert verktøy for innsendelse av logger og poengberegning.</p>
<p>Les mer på <a href="http://nrrlcup.nrrl.no">http://nrrlcup.nrrl.no</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contesting.no/2012/01/nrrl-hf-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CQ WW 160-Meter 2011 resultater</title>
		<link>http://www.contesting.no/2011/12/cq-ww-160-meter-2011-resultater/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cq-ww-160-meter-2011-resultater</link>
		<comments>http://www.contesting.no/2011/12/cq-ww-160-meter-2011-resultater/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 16:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Bergheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[CQWW]]></category>
		<category><![CDATA[CQWW160-M]]></category>
		<category><![CDATA[CW]]></category>
		<category><![CDATA[SSB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contesting.no/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[CW
Single op
*LA3BO	144,666 485  6 51 Ny rekord
LA9TJA	110,376 392  6 48
LA7THA	 73,640 171 23 47
*LA1YE	  1,400	 20  0 14

ASSISTED
LA7JO	313,488 683 15 69
LA8AJA	256,800 545 26 54
LA4RT	 42,958 178  1 46

SSB
LA7JO	201,670 544  8 62
LB9RE	 43,804 177  2 45
*LA7TN	  9,542  72  0 26
*LA4ANA	  4,761  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>CW
Single op
*LA3BO	144,666 485  6 51 Ny rekord
LA9TJA	110,376 392  6 48
LA7THA	 73,640 171 23 47
*LA1YE	  1,400	 20  0 14

ASSISTED
LA7JO	313,488 683 15 69
LA8AJA	256,800 545 26 54
LA4RT	 42,958 178  1 46

SSB
LA7JO	201,670 544  8 62
LB9RE	 43,804 177  2 45
*LA7TN	  9,542  72  0 26
*LA4ANA	  4,761  41  0 23

ASSISTED
LA2XPA	 15,540  77  2 35

*Low Power
(Call,Score,QSOs,W/VE,DX)</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contesting.no/2011/12/cq-ww-160-meter-2011-resultater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Sleep Strategy for DX Contesting av K5ZD</title>
		<link>http://www.contesting.no/2011/11/a-sleep-strategy-for-dx-contesting/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-sleep-strategy-for-dx-contesting</link>
		<comments>http://www.contesting.no/2011/11/a-sleep-strategy-for-dx-contesting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 18:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Bergheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[K5ZD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contesting.no/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Mange har kanskje lest denne før, men vi legger ut link til den likevel. Nyttig lesing for dere som enda ikke har forsøkt å holde ut alle 48.
Why am I here? Listen to all these signals. Who are they? Wonder what they are doing? All this CW sure sounds nice. What should I do with this keyer paddle?  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mange har kanskje lest denne før, men vi legger ut link til den likevel. Nyttig lesing for dere som enda ikke har forsøkt å holde ut alle 48.</p>
<blockquote><p>Why am I here? Listen to all these signals. Who are they? Wonder what they are doing? All this CW sure sounds nice. What should I do with this keyer paddle? Should I push this button? I can turn this big knob but what does it mean? Why am I here? There must be some reason, if only I could remember.</p></blockquote>
<p>Resten finner dere på K5ZD sine sider. <a title="A Sleep Strategy for DX Contesting by K5ZD" href="http://www.k5zd.com/articles/Sleep_Strategy.html">A sleep stategy for DX Contesting</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contesting.no/2011/11/a-sleep-strategy-for-dx-contesting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scandinavian Activity Contest 2011</title>
		<link>http://www.contesting.no/2011/09/scandinavian-activity-contest-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scandinavian-activity-contest-2011</link>
		<comments>http://www.contesting.no/2011/09/scandinavian-activity-contest-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 10:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Bergheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CW]]></category>
		<category><![CDATA[SAC]]></category>
		<category><![CDATA[SAC CW]]></category>
		<category><![CDATA[SAC SSB]]></category>
		<category><![CDATA[SSB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contesting.no/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Scandinavian Activity Contest nærmer seg, og vi oppfordrer alle til å delta i &#8220;The Polar Battle&#8221;.
Om du kjører 24 timer, eller bare noen få timer lørdag eller søndag, så bidrar alt til Norges poengsum i Scandinavian Cup.
CW: 17-18 September, 12 UTC &#8211; 12 UTC
 SSB: 8-9 October, 12 UTC &#8211; 12 UTC
Mer  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scandinavian Activity Contest nærmer seg, og vi oppfordrer alle til å delta i &#8220;The Polar Battle&#8221;.</p>
<p>Om du kjører 24 timer, eller bare noen få timer lørdag eller søndag, så bidrar alt til Norges poengsum i Scandinavian Cup.</p>
<p><strong>CW: 17-18 September, 12 UTC &#8211; 12 UTC</strong><br />
<strong> SSB: 8-9 October, 12 UTC &#8211; 12 UTC</strong></p>
<p>Mer info finner dere på <a href="http://www.sactest.net/">http://www.sactest.net/</a></p>
<p>PS! Husk å sende logg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contesting.no/2011/09/scandinavian-activity-contest-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scandinavian Activity Contest CW</title>
		<link>http://www.contesting.no/2011/09/scandinavian-acitivity-contest-cw/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scandinavian-acitivity-contest-cw</link>
		<comments>http://www.contesting.no/2011/09/scandinavian-acitivity-contest-cw/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 21:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Bergheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CW]]></category>
		<category><![CDATA[SAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contesting.no/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Saturday, September 17 at 12:00z &#8211; Sunday, September 18 12:00z
Bands: 80 &#8211; 40 &#8211; 20 &#8211; 15 &#8211; 10
Mode: CW
More info on www.sactest.net
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saturday, September 17 at 12:00z &#8211; Sunday, September 18 12:00z</p>
<p>Bands: 80 &#8211; 40 &#8211; 20 &#8211; 15 &#8211; 10<br />
Mode: CW</p>
<p>More info on <a title="Scandinavian Activity Contest" href="http://www.sactest.net">www.sactest.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contesting.no/2011/09/scandinavian-acitivity-contest-cw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAC CW 2010 resultater</title>
		<link>http://www.contesting.no/2011/09/sac-cw-2010-resultater/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sac-cw-2010-resultater</link>
		<comments>http://www.contesting.no/2011/09/sac-cw-2010-resultater/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 21:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Bergheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[CW]]></category>
		<category><![CDATA[SAC]]></category>
		<category><![CDATA[SAC CW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contesting.no/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[SAC CW 2010 norske resultater
(# viser plassering i Skandinavia)

Single Op Multi-band HP
#	Call	QSOs	Points	Mults	Score	Op
8	LN3Z	1988	4712	208	980.096	LA6YEA
18	LN5O	1528	3557	181	643.817	LA6FJA
51	LA9TJA	 924	2027	136	275.672
61	LA5HE	 566	1247	133	165.851
65	LA8PDA	 642	1517	  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>SAC CW 2010 norske resultater
(# viser plassering i Skandinavia)

Single Op Multi-band HP
#	Call	QSOs	Points	Mults	Score	Op
8	LN3Z	1988	4712	208	980.096	LA6YEA
18	LN5O	1528	3557	181	643.817	LA6FJA
51	LA9TJA	 924	2027	136	275.672
61	LA5HE	 566	1247	133	165.851
65	LA8PDA	 642	1517	 95	144.115
67	LA2AB	 548	1202	117	140.634
73	LA1K	 510	1086	 89	 96.654	LA7JKA
79	LA1J	 255	 575	 76	 43.700	LA5AD

Single Op Multi-band LP
3	LA3S	1313	2920	162	473.040	LA3BO
13	LA4CQ	 942	2121	138	292.698
17	LA5LJA	 784	1709	137	234.133
30	LA2HFA	 593	1284	 94	120.696
52	LA6DW	 290	 639	 68	 43.452
60	LA6GX	 264	 560	 66	 36.960
61	LA3RK	 212	 468	 70	 32.760
66	LA6ZFA	 158	 355	 46	 16.330
69	LA4RT	 116	 260	 54	 14.040
72	LA5MDA	 126	 277	 41	 11.357
90	LA3ZA	  14	  31	 12	    372	

Single Op Multi-band QRP
9	LA3CC	  75	 170	 40	  6.800	

Single-band 3.5 MHz
2	LA7AK	 491	1046	 42	 43.932	

Single-band 7.0 MHz
4	LA6VM	 782	1715	 55	 94.325
12	LA7RRA	  88	 183	 22	  4.026	

Single-band 14 MHz
3	LA1QDA	 606	1323	 50	 66.150	

Scandinavian Cup CW
Nr	Country		Number of logs	Score
1	Sweden		143		29.944.709
2	Finland		 79		22.802.896
3	Norway		 24		 3.981.610
4	Aland Islands	  4		 2.933.136
5	Denmark		 13		 2.724.185
6	Iceland		  3		 1.025.721
7	Faroe Islands	  2		   500.078
8	Market Reef	  1		    12.635</pre>
<p>Komplette resultater finner dere på <a title="Scandinavian Activity Contest results" href="http://www.sactest.net/">http://www.sactest.net/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contesting.no/2011/09/sac-cw-2010-resultater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAC SSB 2010 resultater</title>
		<link>http://www.contesting.no/2011/09/sac-ssb-2010-resultater/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sac-ssb-2010-resultater</link>
		<comments>http://www.contesting.no/2011/09/sac-ssb-2010-resultater/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 21:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Bergheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[SAC SSB]]></category>
		<category><![CDATA[SSB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contesting.no/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[SAC SSB 2010 resultater
(# viser plassering i Skandinavia)

Single Op Multi-band HP
#	Call	QSOs	Points	Mults	Score	Op
14	LA9BM	1003	2097	158	331.326
37	LA3ZPA	 507	1064	118	125.552
38	LA6KOA	 557	1129	100	112.900
44	LA2AB	 397	 885	 99	 87.615
45	LA3BPA	 369	 835	102	 85.170
51	LA9TY	 375	 765	 82	  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>SAC SSB 2010 resultater
(# viser plassering i Skandinavia)

Single Op Multi-band HP
#	Call	QSOs	Points	Mults	Score	Op
14	LA9BM	1003	2097	158	331.326
37	LA3ZPA	 507	1064	118	125.552
38	LA6KOA	 557	1129	100	112.900
44	LA2AB	 397	 885	 99	 87.615
45	LA3BPA	 369	 835	102	 85.170
51	LA9TY	 375	 765	 82	 62.730
57	LA9TJA	 303	 628	 73	 45.844
60	LA1BNA	 204	 435	 85	 36.975
65	LA2IR	 215	 458	 57	 26.106	

Single Op Multi-band LP
23	LA0FA	 214	 465	 74	 34.410
29	LA2HFA	 210	 436	 66	 28.776
39	LA9VPA	 182	 375	 52	 18.837
42	LA8OM	 186	 389	 43	 16.727
43	LA6ALA	 118	 259	 63	 16.317
49	LA1DSA	 109	 230	 56	 12.880
54	LA1HSA	  98	 215	 55	 11.825
75	LA8OKA	  59	 122	 39	  4.758
99	LA2GN	  31	  62	 18	  1.116
100	LA7GNA	  26	  64	 17	  1.088
110	LA5VSA	  15	  30	  9	    270
111	LA1ORA	  12	  24	 11	    264
118	LA6BNA	   5	  10	  5	     50	

Single Op Multi-band QRP
1	LA1TPA	 104	 215	 47	 10.105
3	LA1EBA	  17	  34	 16	    544	

Single-band 3.5 MHz
1	LA2XPA	 186	 387	 39	 15.093	

Single-band 7.0 MHz
11	LA6NNA	  51	 104	 20	  2.080
12	LA4WKA	  31	  64	 18	  1.152
13	LA5FH	  21	  44	 18	    792
14	LA7RRA	  15	  30	  8	    240	

Single-band 14 MHz
3	LN9Z	 753	1979	 59	116.761	LB1G
13	LA3HPA	  36	  72	 14	  1.008	

Single-band 21 MHz
5	LA7DOA	  30	  74	 14	  1.036	

Multi Op Single TX
*11	JW5X	1125	2869	104	298.376	*Svalbard
	Ops: LA6VM LA7XK LA9DL
14	LN4BBC	 491	1060	110	116.600
	Ops: LA2HJA LA3RNA LA4ESA LA5FBA LA6ZFA
17	LA1J	 416	 949	103	 97.747
	Ops: LA4WJ LA5HPA LA6UKA LA8NRA
20	LN1B	 379	 983	 60	 58.980
	Ops: LA1VNA LA3VNA LA6BOA
30	LA1AFP	  87	 174	 42	  7.308
	Ops: LA2TMA LA6HKA

Multi Op Multi TX
4	LN2T	1295	2760	160	441.600
	Ops: LA1UW LA3WAA LA4RT LA4YW LB9RE
5	LA9K	1078	2397	154	369.138
	Ops: LA4UOA LA8DW LA8XU LA9HH
6	LN5O	 898	2058	157	323.106
	Ops: LA5FHA LA6FJA LA7RRA
7	LA1K	 573	1218	105	127.890
	Ops: LA1ZKA LA3JPA LA4RSA LA6MSA LA7JKA LA7VRA
9	LN2U	 177	 370	 62	 22.940
	Ops: LA1YPA LA4RHA LA6VNA

Scandinavian Cup SSB
Nr	Country		Number of logs	Score
1	Sweden		149	11.941.861
2	Finland		 60	11.590.954
3	Norway		 42	 2.795.156
4	Denmark		 26	 1.757.554
5	Aland Islands	  4	 1.391.078
6	Greenland	  1	   498.554
7	Iceland		  2	   410.592
8	Svalbard	  1	   298.376
9	Faroe Islands	  1	     3.286</pre>
<p>Komplette resultater finner dere på <a title="Scandinavian Activity Contest results" href="http://www.sactest.net/">http://www.sactest.net/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contesting.no/2011/09/sac-ssb-2010-resultater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WAEDC CW og SSB resultater</title>
		<link>http://www.contesting.no/2011/09/waedc-cw-og-ssb-resultater/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=waedc-cw-og-ssb-resultater</link>
		<comments>http://www.contesting.no/2011/09/waedc-cw-og-ssb-resultater/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 20:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Bergheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[CW]]></category>
		<category><![CDATA[SSB]]></category>
		<category><![CDATA[WAEDC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contesting.no/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[WAEDC CW 2010 norske resultater
LA - Norway

SINGLE-OP LOW
Place	Callsign	QSOs	Multi	QTCs	Total Score
1	LA1YE		298	206	 0	  61,388
2	LA3ZA		101	137	 0	  13,837
3	LA2HFA		 85	 97	 0	   8,245
4	LA3RK		 12	 24	 0	     288
5	LA2OKA		 11	 17	 0	     187

SINGLE-OP  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>WAEDC CW 2010 norske resultater</strong></p>
<pre>LA - Norway

SINGLE-OP LOW
Place	Callsign	QSOs	Multi	QTCs	Total Score
1	LA1YE		298	206	 0	  61,388
2	LA3ZA		101	137	 0	  13,837
3	LA2HFA		 85	 97	 0	   8,245
4	LA3RK		 12	 24	 0	     288
5	LA2OKA		 11	 17	 0	     187

SINGLE-OP HIGH
Place	Callsign	QSOs	Multi	QTCs	Total Score	Club
1	LA4WKA		238	233	53	  67,803
2	LA9TJA		259	166	 0	  42,994	<span class="domtooltips">LACC<span class="domtooltips_tooltip" style="display: none">LA Contest Club</span></span>
3	LN5O		  8	 18	 0	     144	<span class="domtooltips">WWYC<span class="domtooltips_tooltip" style="display: none">World Wide Young Contesters</span></span>
Operators
LN5O: LA6FJA.

MULTI-OP
Place	Callsign	QSOs	Multi	QTCs	Total Score
1	LA2AB		466	314	118	 183,376
Operators
LA2AB: SP2ASJ, LA6GF.</pre>
<p><strong>WAEDC SSB 2010 norske resultater</strong></p>
<pre>LA - Norway

SINGLE-OP LOW
Place	Callsign	QSOs	Multi	QTCs	Total Score	Club
1	LA7GNA		 46	 54	 0	   2,484	<span class="domtooltips">LACC<span class="domtooltips_tooltip" style="display: none">LA Contest Club</span></span>
2	LA1PHA		 19	 20	 0	     380
3	LA1TPA		  8	 14	 0	     112

SINGLE-OP HIGH
Place	Callsign	QSOs	Multi	QTCs	Total Score
1	LA1BNA		172	238	68	  57,120
2	LB9RE		102	169	 0	  17,238
3	LA5HPA		 40	 59	 9	   2,891
4	LA5PRA		 13	 27	 0	     351</pre>
<p>Komplette resultater finner dere på<a title="WAEDC resultater" href="http://www.darc.de/referate/dx/contest/waedc/en/results/"> http://www.<span class="domtooltips">darc<span class="domtooltips_tooltip" style="display: none">Deutscher Amateur Radio Club</span></span>.de/referate/dx/contest/waedc/en/results/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contesting.no/2011/09/waedc-cw-og-ssb-resultater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU HF Championship 2010 resultater</title>
		<link>http://www.contesting.no/2011/09/eu-hf-championship-2010-resultater/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eu-hf-championship-2010-resultater</link>
		<comments>http://www.contesting.no/2011/09/eu-hf-championship-2010-resultater/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 20:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Bergheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[CW]]></category>
		<category><![CDATA[EU HF Championship]]></category>
		<category><![CDATA[SSB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contesting.no/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[EU HF Championship 2010 Norwegian results

CW - LOW Power
#EU	Call		Claimed	Valid	Mults	Q-pts	%Bad	Final Score
153	LA2HFA		256	246	119	236	 3.91	  28084
279	LA7SI		 90	 88	 68	 86	 2.22	   5848
303	LA/DL7JOM	 99	 86	 55	 73	13.13	   4015

SSB - LOW Power
37	LA1VNA		203	202	100	201	0.49	   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>EU HF Championship 2010 Norwegian results

CW - LOW Power
#EU	Call		Claimed	Valid	Mults	Q-pts	%Bad	Final Score
153	LA2HFA		256	246	119	236	 3.91	  28084
279	LA7SI		 90	 88	 68	 86	 2.22	   5848
303	LA/DL7JOM	 99	 86	 55	 73	13.13	   4015

SSB - LOW Power
37	LA1VNA		203	202	100	201	0.49	  20100
67	LA2GN		106	104	 73	102	1.89	   7446
153	LA7GNA		 24	 23	 20	 22	4.17	    440</pre>
<p>Komplette resultater finner dere på <a title="EU HF Championship 2010 results" href="http://lea.hamradio.si/~scc/euhf/2010/euhfc10.htm">http://lea.hamradio.si/~scc/euhf/2010/euhfc10.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contesting.no/2011/09/eu-hf-championship-2010-resultater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.contesting.no @ 2012-02-06 09:49:57 -->
