Posts tagged Contest

Scandinavian Activity Contest

SAC CW 2010 resultater

0
SAC CW 2010 norske resultater
(# viser plassering i Skandinavia)

Single Op Multi-band HP
#	Call	QSOs	Points	Mults	Score	Op
8	LN3Z	1988	4712	208	980.096	LA6YEA
18	LN5O	1528	3557	181	643.817	LA6FJA
51	LA9TJA	 924	2027	136	275.672
61	LA5HE	 566	1247	133	165.851
65	LA8PDA	 642	1517	 95	144.115
67	LA2AB	 548	1202	117	140.634
73	LA1K	 510	1086	 89	 96.654	LA7JKA
79	LA1J	 255	 575	 76	 43.700	LA5AD

Single Op Multi-band LP
3	LA3S	1313	2920	162	473.040	LA3BO
13	LA4CQ	 942	2121	138	292.698
17	LA5LJA	 784	1709	137	234.133
30	LA2HFA	 593	1284	 94	120.696
52	LA6DW	 290	 639	 68	 43.452
60	LA6GX	 264	 560	 66	 36.960
61	LA3RK	 212	 468	 70	 32.760
66	LA6ZFA	 158	 355	 46	 16.330
69	LA4RT	 116	 260	 54	 14.040
72	LA5MDA	 126	 277	 41	 11.357
90	LA3ZA	  14	  31	 12	    372	

Single Op Multi-band QRP
9	LA3CC	  75	 170	 40	  6.800	

Single-band 3.5 MHz
2	LA7AK	 491	1046	 42	 43.932	

Single-band 7.0 MHz
4	LA6VM	 782	1715	 55	 94.325
12	LA7RRA	  88	 183	 22	  4.026	

Single-band 14 MHz
3	LA1QDA	 606	1323	 50	 66.150	

Scandinavian Cup CW
Nr	Country		Number of logs	Score
1	Sweden		143		29.944.709
2	Finland		 79		22.802.896
3	Norway		 24		 3.981.610
4	Aland Islands	  4		 2.933.136
5	Denmark		 13		 2.724.185
6	Iceland		  3		 1.025.721
7	Faroe Islands	  2		   500.078
8	Market Reef	  1		    12.635

Komplette resultater finner dere på http://www.sactest.net/

Scandinavian Activity Contest

SAC SSB 2010 resultater

0
SAC SSB 2010 resultater
(# viser plassering i Skandinavia)

Single Op Multi-band HP
#	Call	QSOs	Points	Mults	Score	Op
14	LA9BM	1003	2097	158	331.326
37	LA3ZPA	 507	1064	118	125.552
38	LA6KOA	 557	1129	100	112.900
44	LA2AB	 397	 885	 99	 87.615
45	LA3BPA	 369	 835	102	 85.170
51	LA9TY	 375	 765	 82	 62.730
57	LA9TJA	 303	 628	 73	 45.844
60	LA1BNA	 204	 435	 85	 36.975
65	LA2IR	 215	 458	 57	 26.106	

Single Op Multi-band LP
23	LA0FA	 214	 465	 74	 34.410
29	LA2HFA	 210	 436	 66	 28.776
39	LA9VPA	 182	 375	 52	 18.837
42	LA8OM	 186	 389	 43	 16.727
43	LA6ALA	 118	 259	 63	 16.317
49	LA1DSA	 109	 230	 56	 12.880
54	LA1HSA	  98	 215	 55	 11.825
75	LA8OKA	  59	 122	 39	  4.758
99	LA2GN	  31	  62	 18	  1.116
100	LA7GNA	  26	  64	 17	  1.088
110	LA5VSA	  15	  30	  9	    270
111	LA1ORA	  12	  24	 11	    264
118	LA6BNA	   5	  10	  5	     50	

Single Op Multi-band QRP
1	LA1TPA	 104	 215	 47	 10.105
3	LA1EBA	  17	  34	 16	    544	

Single-band 3.5 MHz
1	LA2XPA	 186	 387	 39	 15.093	

Single-band 7.0 MHz
11	LA6NNA	  51	 104	 20	  2.080
12	LA4WKA	  31	  64	 18	  1.152
13	LA5FH	  21	  44	 18	    792
14	LA7RRA	  15	  30	  8	    240	

Single-band 14 MHz
3	LN9Z	 753	1979	 59	116.761	LB1G
13	LA3HPA	  36	  72	 14	  1.008	

Single-band 21 MHz
5	LA7DOA	  30	  74	 14	  1.036	

Multi Op Single TX
*11	JW5X	1125	2869	104	298.376	*Svalbard
	Ops: LA6VM LA7XK LA9DL
14	LN4BBC	 491	1060	110	116.600
	Ops: LA2HJA LA3RNA LA4ESA LA5FBA LA6ZFA
17	LA1J	 416	 949	103	 97.747
	Ops: LA4WJ LA5HPA LA6UKA LA8NRA
20	LN1B	 379	 983	 60	 58.980
	Ops: LA1VNA LA3VNA LA6BOA
30	LA1AFP	  87	 174	 42	  7.308
	Ops: LA2TMA LA6HKA

Multi Op Multi TX
4	LN2T	1295	2760	160	441.600
	Ops: LA1UW LA3WAA LA4RT LA4YW LB9RE
5	LA9K	1078	2397	154	369.138
	Ops: LA4UOA LA8DW LA8XU LA9HH
6	LN5O	 898	2058	157	323.106
	Ops: LA5FHA LA6FJA LA7RRA
7	LA1K	 573	1218	105	127.890
	Ops: LA1ZKA LA3JPA LA4RSA LA6MSA LA7JKA LA7VRA
9	LN2U	 177	 370	 62	 22.940
	Ops: LA1YPA LA4RHA LA6VNA

Scandinavian Cup SSB
Nr	Country		Number of logs	Score
1	Sweden		149	11.941.861
2	Finland		 60	11.590.954
3	Norway		 42	 2.795.156
4	Denmark		 26	 1.757.554
5	Aland Islands	  4	 1.391.078
6	Greenland	  1	   498.554
7	Iceland		  2	   410.592
8	Svalbard	  1	   298.376
9	Faroe Islands	  1	     3.286

Komplette resultater finner dere på http://www.sactest.net/

WAEDC

WAEDC CW og SSB resultater

0

WAEDC CW 2010 norske resultater

LA - Norway

SINGLE-OP LOW
Place	Callsign	QSOs	Multi	QTCs	Total Score
1	LA1YE		298	206	 0	  61,388
2	LA3ZA		101	137	 0	  13,837
3	LA2HFA		 85	 97	 0	   8,245
4	LA3RK		 12	 24	 0	     288
5	LA2OKA		 11	 17	 0	     187

SINGLE-OP HIGH
Place	Callsign	QSOs	Multi	QTCs	Total Score	Club
1	LA4WKA		238	233	53	  67,803
2	LA9TJA		259	166	 0	  42,994	LACC
3	LN5O		  8	 18	 0	     144	WWYC
Operators
LN5O: LA6FJA.

MULTI-OP
Place	Callsign	QSOs	Multi	QTCs	Total Score
1	LA2AB		466	314	118	 183,376
Operators
LA2AB: SP2ASJ, LA6GF.

WAEDC SSB 2010 norske resultater

LA - Norway

SINGLE-OP LOW
Place	Callsign	QSOs	Multi	QTCs	Total Score	Club
1	LA7GNA		 46	 54	 0	   2,484	LACC
2	LA1PHA		 19	 20	 0	     380
3	LA1TPA		  8	 14	 0	     112

SINGLE-OP HIGH
Place	Callsign	QSOs	Multi	QTCs	Total Score
1	LA1BNA		172	238	68	  57,120
2	LB9RE		102	169	 0	  17,238
3	LA5HPA		 40	 59	 9	   2,891
4	LA5PRA		 13	 27	 0	     351

Komplette resultater finner dere på http://www.darc.de/referate/dx/contest/waedc/en/results/

LACC

EU HF Championship 2010 resultater

0
EU HF Championship 2010 Norwegian results

CW - LOW Power
#EU	Call		Claimed	Valid	Mults	Q-pts	%Bad	Final Score
153	LA2HFA		256	246	119	236	 3.91	  28084
279	LA7SI		 90	 88	 68	 86	 2.22	   5848
303	LA/DL7JOM	 99	 86	 55	 73	13.13	   4015

SSB - LOW Power
37	LA1VNA		203	202	100	201	0.49	  20100
67	LA2GN		106	104	 73	102	1.89	   7446
153	LA7GNA		 24	 23	 20	 22	4.17	    440

Komplette resultater finner dere på http://lea.hamradio.si/~scc/euhf/2010/euhfc10.htm

CQ

CQ WW DX SSB 2010 resultater

0

Verdt å nevne fra SSB delen er LN3Z, kjørt av LA6YEA, som oppgraderte Single Op Assisted til en meget god poengsum. Ellers var det små økninger i to andre klasser; LA5FBA Low Power 40M og LA8WG i QRP 15M. Så var det LA2XPA som fylte ut assisted 80M for første gang i historien.

Number groups after call letters denote following:
Band(A=all), Final Score, Number of QSOs, Zones, and Countries. * = Low Power
SINGLE OP
LA9BM 		A	  988,144	1787  89  320
LA1J(LA8OM)	A	  703,468	1499  70  214
LA1PHA		A	   80,640	 286  43  125
LA6KOA		A	   35,860	 288  25   85
LA3ZPA		A	   27,060	 148  38   85
LA5YJ		28	    3,660	  46  12   22
LA2QM		21	   72,192	 235  34  107
LB9RE		1.8	    1,855	  52   6   29
*LA2HFA		A	  164,436	 538  49  164
*LA7GNA		A	  100,488	 338  51  107
*LA7TN		A	   87,792	 417  32  145
*LA6ALA		A	   69,736	 338  39  145
*LA8OKA		A	   43,168	 253  27  115
*LA6HJA		A	   22,422	 182  29   82
*LA1HSA		A	   16,016	 109  29   75
*LA4OGA		A	   11,218	  90  27   52
*LA5FH		A	    5,015	  67  17   42
*LA7RRA		A	    4,756	  59  18   40
*LA6YIA		A	    1,568	  27  13   15
*LA5PRA		A	    1,404	  21  13   13
*LA1ORA		A	    1,386	  33   7   15
*LA6BNA		A	      456	  19   7   17
*LA9VPA		A	      360	  18   5   13
*LA1EBA		A	      228	  13   8   11
*LA7JO		21	   85,466	 260  34  117
*LA1DSA		21	    7,100	 102  13   37
*LA2GN		21	    4,256	 100   8   30
*LA6ZFA		21	    2,170	  37  13   22
*LA1VNA		14	   13,745	 188  11   47
*LA1QDA		14	    1,040	  28   7   19
*LA8OSA		14	      960	  36   5   19
*LA7ARA		14	      256	  17   3   13
*LA5FBA		7	    5,546	 136   8   39 #

ASSISTED
LN3Z		A	3,649,344	2655 142  522 #
LN5O		A	1,000,730	1197 108  350
LA3BPA		A	  283,509	 533  79  210
LA9TJA		A	  210,786	 643  55  203
LA1BFA		A	   85,491	 248  49  158
LA2XPA		3.7	   70,785	 377  25   96 #

QRP
LA8WG		21	    8,688	 117  13   35 #

MULTI SINGLE
LN8W			4,889,760	3745 153  579
LN9Z			3,844,243	4217 124  435
LA3BKT			  184,450	 623  45  110

MULTI TWO
LN2T			1,073,478	1763  84  343
LA1K			  363,716	 823  67  249

#NY REKORD

Sjekklogg: LA2NI, LA2PC, LA4RT, LA8AJA, LA8HGA
CQ

CQ WW DX CW 2010 resultater

0

Tre nye norske rekorder i CQ WW DX CW 2010. LN5O med LA6FJA Rag ved roret knuste LA3BOs gamle rekord og tok nesten med seg SOAB(unassisted) også. Yngvar LA2QM forbedret sin assisted 15M rekord fra året før og LA4RT fylte assisted 160M rekken for første gang. Da ser det ut til at det bare er QRP 160 og 80 meter som ikke har noen registrerte rekorder.

Number groups after call letters denote following:
Band(A=all), Final Score, Number of QSOs, Zones, and Countries. * = Low Power
SINGLE OP
LA1PHA 		A	  241,046	 582  58  196
LA7SI		A	  136,213	 410  48  155
LA6ZFA		A	  133,964	 486  48  166
LA3LJ		A	   43,056	 219  36  102
LA2IJ		A	    6,993	  86  18   45
LA1BFA		A	    5,220	  50  17   43
LA5YJ		21	    2,904	  50  12   21
LA9TJA		14	   72,384	 589  18   69
LA8XM		7	   75,900	 207  33  117
LA7THA		1.8	   25,544	 287  11   51
*LA5LJA		A	  545,787	1081  67  266
*LA1YE		A	  278,588	 604  59  198
*LA2HFA		A	  260,568	 685  53  178
*LA9DK		A	  106,428	 434  39  142
*LA3RK		A	   63,112	 347  37  124
*LA9WDA		A	   39,102	 229  30   84
*LA7CL		A	   31,290	 201  28   77
*LA5MDA		A	   27,730	 174  30   88
*LA4OGA		A	    9,180	  79  19   49
*LA2IR		A	    8,631	  55  26   37
*LA2WRA		A	    1,131	  24  13   16
*LA9FFA		A	      460	  13  10   13
*LA1QDA		14	   21,899	 183  13   48
*LA5FH		7	   29,304	 297  17   57

ASSISTED
LN50(LA6FJA)	A	2,058,555	2243 121  468 #
LN9Z(LB1G)	A	1,953,390	2960  97  340
LA2QM		21	   77,000	 366  27   98 #
LA2AB		14	  396,580	1440  36  122
LA7GIA		7	   36,554	 321  21   77
LA4RT		1.8	    9,129	 174   6   45 #
*LA3ZA		A	  181,032	 503  47  181
*LA4WJ		A	   19,448	  92  33   71
*LA8AW		A	    9,702	 102  15   18

QRP
LB3HC		A	   99,573	 388  43  160

MULTI SINGLE
LN8W			6,447,286	4632 157  621
LN3Z			5,571,669	4269 153  598
LA1J			1,271,438	1967  87  307

#NY REKORD

Sjekklogg: LA3BO, LA4NE, LA8AJA, LA8HGA, LA8UL
ARRL

RTTY Roundup 2011 resultater

0
#	Call	Score	QSOs	Mults	Class
1	LA5TFA	11,134	296	38	SH
1	LA1ZFA	10,293	224	47	SL
2	LA9TY	   714	34	21	SL
ARRL

ARRL Int. DX Contest CW 2011 resultater

0

Ingen nye norske rekorder i ARRL Int. DX Contest CW 2011 som jeg kunne se, men det var større deltakelse her inn i SSB delen.

#	Call		 Score		QSOs	Mult	Class
1	LA8OM		 94,464		496	64	SH
2	LA2O		 26,208		156	56	SH
1	LA1XFA		 25,080		158	55	SL
2	LA2HFA		 23,595		145	55	SL
3	LA9DK		 11,439		 95	41	SL
4	LA7TO		 11,094		 92	43	SL
5	LA7SI		  4,212		 54	26	SL
6	LA6DW		  3,726		 55	23	SL
1	LA8XM		 28,830		157	62	SAH
1	LA3RK		      9		  3	 1	SH80
1	LA6VM		 45,954		336	46	SH40
1	LN9Z (LB1G, op)	150,696		915	56	SH20
2	LA1QDA		 12,852		130	34	SH20

S=Single op A=Assisted H=High L=Low

Mer info på http://www.arrl.org/results-database

ARRL

ARRL Int. DX Contest SSB 2011 resultater

0

En ny rekord denne gangen. LB1G, Jan kjørte LN9Z på 20 meter High Power og slo sin brors, LA5KO Roy, rekord fra i fjor. Gratulerer!

#	Call			Score		QSOs	Mult	Class
1	LN8W (LB8IB, op)	1,384,110	2,208	210	SH
2	LA8OM			  274,752	852	108	SH
3	LA9Z (LA5KO, op)	  216,891	838	87	SH
4	LA1PHA			    5,712	56	34	SH
5	LB9RE			    5,580	64	31	SH
1	LA9TJA			   25,098	181	47	SAH
1	LA2HFA			    3,564	44	27	SL
1	LA7GNA			   30,618	162	63	SAL
2	LA8OSA			       60	5	4	SAL
1	LN9Z* (LB1G, op)	  397,110	2,187	61	SH20

S=Single op A=Assisted H=High L=Low

Mer info på http://www.arrl.org/results-database

CQ

CQ WW WPX RTTY 2011 Resultater

1

Resultatene fra CQ WW WPX RTTY 2011 kom i juli utgaven av CQ Amateur Radio. Ny rekorder ble satt i flere kategorier.

LB8IB fikk 1. plass SOAB HP og sikret seg også 5. plassen SOAB HP Europa. LN50 fikk 6. plass i Europa Multi Two. Andre nye rekorder som ble satt i 2011 er LA9TJA SOSB40 HP, LA5QIA SOSB20 LP, og LA7JO SOSB15 LP.

LB8IB og LN5O satt også nye prefiks-rekorder for Single op. og Multi op med hhv 746 og 800 prefikser. Gratulerer!

Number groups after call letters denote following:
Band(A = all), Final Score, Numbers of QSOs, and Prefixes. * = Low Power
SINGLE OP
LB8IB	   A	4,372,395	1798	746
LA8PDA	   A	  860,078	 717	398
LA5TFA	   A	  426,390	 544	305
LA1PHA	   A	   17,754	  77	 66
LA9TY	   A	    3,531	  34	 33
LA9TJA	   A	  627,372	 487	314
*LA9DFA	   A	  152,250	 253	203
*LA9DK	   A	   93,632	 210	154
*LA3LJA	   A	   76,209	 175	133
*LA8OKA	   A	   36,064	 106	 92
*LA7CL	   A	   35,344	 113	 94
*LA1YE	   A	   30,740	 122	106
*LA9AU	   A	    3,268	  39	 38
*LA9FFA	   A	      598	  13	 13
*LA7JO	   21	    5,175	  47	 45
*LA5QIA	   14	  179,172	 334	252
*LA1QDA	   14	   69,536	 196	164
*LA7WCA	   14	   31,248	 130	112

MULTI TWO
LN5O		6,381,600	2321	800

ROOKIE
*LA1YE	   A	   30,740	 122	106 Rookie?

TRIBANDER/SINGLE ELEMENT
*LA9DFA	   A	  152,250	 253	203
*LA3LJA	   A	   76,209	 175	133
*LA8OKA	   A	   36,064	 106	 92

Sjekklogg: LA2GH, LA8AJA
Go to Top