Posts tagged CQWPX

CQ

CQ WPX CW 2012 Resultater

0
Rank	Call	Category	Score		QSOs	WPX	Hours	Operator(s)
1*	LN3Z	SO HP ALL	6,087,295	2,838	989	35.9	LA3BO
2	LA2AB	SO HP ALL	  670,670	  585	385	12.2	SP2ASJ
3	LA7SI	SO HP ALL	   85,695	  224	197	10.7	

1*	LA8OM	SA HP ALL	4,341,032	2,400	862	36.0	
2	LA8HGA	SA HP ALL	  272,916	  438	228	16.0	
3	LN5O	SA HP ALL	   13,261	   99	 89	 3.6	LA5FHA

1	LA5LJA	SO LP ALL	1,177,686	1,144	579	26.1	
2	LA2HFA	SO LP ALL	  766,623	  824	429	24.6	
3	LA3RK	SO LP ALL	      836	   20	 19	 1.0	

1	LA3ZA	SA LP ALL (T)	  230,580	  394	315	17.3	

1	LA6YEA	SO HP 15M	  248,193	  399	253	 3.0	

1^	LA9TJA	SA HP 15M	  408,204	  551	391	15.6	

1	LA7CL	SO LP 15M	    2,664	   36	 36	 2.5	

	LA1U	Checklog

*New Record
^New

CQ

CQ WPX SSB 2012 Resultater

0
Rank	Call	Category	Score		QSOs	WPX	Hours	Operator(s)
1	LN8W	SO HP ALL	4,863,488	2,225	944	35.7	LB1GB
2	LA6KOA	SO HP ALL	  519,750	  783	450	29.1	
3	LA3ZPA	SO HP ALL	  185,744	  311	247	12.0	
4	LA8HGA	SO HP ALL	  154,406	  391	287	 7.2	
5	LB9RE	SO HP ALL	   94,792	  195	164	14.9	
6	LA2OTA	SO HP ALL	   19,250	  125	110	 9.8	

1	LN5O	SA HP ALL	4,787,848	2,343	988	36.0	LA6FJA
2	LN3C	SA HP ALL (T)	1,192,620	1,139	572	15.9	LA9DFA
3	LA7GNA	SA HP ALL (T)	1,191,344	  945	616	32.5	

1	LA5LJA	SO LP ALL	  723,330	  811	470	28.1
2	LA3BPA	SO LP ALL	  510,848	  563	416	26.7	
3	LA1DSA	SO LP ALL (R)	  327,474	  501	339	29.0	
4	LA2HFA	SO LP ALL	  279,270	  503	321	19.0	
5	LA3HPA	SO LP ALL	  167,679	  383	279	22.0	
6	LA8OKA	SO LP ALL	  117,236	  283	212	17.9	
7	LA2NTA	SO LP ALL (R)	   86,922	  248	198	17.3	
8	LA7TN	SO LP ALL	   77,224	  263	197	 7.6	
9	LA9OSA	SO LP ALL (R)	   54,720	  200	171	11.2	
10	LA2RR	SO LP ALL	   21,900	  104	100	 7.5	
11	LA4AAA	SO LP ALL	   10,934	   79	77	 9.6	
12	LA6VQ	SO LP ALL (R)	    6,028	   49	44	 6.7	
13	LA9NSA	SO LP ALL (R)	    1,025	   26	25	 1.4	

1	LA9TY	SA LP ALL	  387,933	  495	377	19.3	

1	LA7IJA	SO LP 10M	       60	    5	5	 0.7	
1	LA1ORA	SO LP 20M	       25	    5	5	 0.2	
2	LA8WG	SO QRP 20M	   10,920	  114	105	11.8		

1	LN7H	MULTI-ONE	  681,675	  794	447	32.7	
2	LA1K	MULTI-ONE	  115,842	  360	258	 8.9	
3	LN1B	MULTI-ONE	   36,974	  163	139	 6.6	

	LA3BO	Checklog
	LA6NNA	Checklog

Oprs.
LN7H: LA5ZN LA1CO LA6SFA LA7XIA LA9RY LA1ZTA LA3MTA
LA1K: LA4RSA LA5ZKA LA7VRA LA9SSA
LN1B: LA1VNA LA4XLA
CQ

CQ WPX RTTY 2012 Resultater

0
Single Op(*Low Power)
Call	Band	Score		QSOs	Mults
LB8IB	A	5,688,896	2,267	824 #3 EU - #9 WORLD
LA5HPA	A	1,721,932	1,134	556
LA9DFA	A	  745,125	  601	375
LA9TJA	21	  134,829	  281	213
LA1TV	3.5	  424,964	  407	262
LA3WAA	3.5	   25,584	   90	 78
*LA5LJA	A	  949,620	  794	399
*LA3BO	A	  548,100	  561	315
*LA9TY	A	  364,780	  429	305
*LA1QDA	A	  282,795	  387	255
*LA0FA	A	  147,460	  228	202
*LA9DK	A	  141,316	  297	196
*LA9AU	A	   31,866	  132	113
*LA9RY	A	    9,168	   56	 48
*LA5QIA	14	  235,173	  400	277
*LA8OKA	7	   85,008	  154	132
*LA3BPA	7	   47,586	  113	103

Multi Single
Call		Score		QSOs	Mults
LA1K		    3,751	33	31

Multi Two
Call		Score		QSOs	Mults
LN5O		6,535,749	2,472	869
CQ

CQ WPX CW 2011 Resultater

0
Call	Category	Score		QSOs	WPX	Operator(s)

LN8W	SO HP ALL	3,610,572	2412	811	LB1GB
LA5HPA	SO HP 20M	    3,484	  53	 52
LA2AB	SO HP 40M	  763,379	 665	433
LG5LG	SO LP ALL(TS)	1,672,150	1675	631	W1NN
LA2HFA	SO LP ALL	  517,884	 760	412
LA6DW	SO LP ALL	   81,459	 264	189
LA7SI	SO LP ALL(TS)	   36,504	 171	156
LA1QDA	SO LP ALL	   23,086	 137	119
LA9FFA	SO LP ALL	       99	   9	  9
LA9BM	SO LP 15M	   68,016	 298	208
LA4EJ	SO LP 40M	   79,580	 197	173	

LN9Z	SOA HP 40M	  264,770	 342	290	LB1G
LA8OM	SOA LP ALL(TS)	  744,940	 963	476
LA8AW	SOA LP ALL	  183,000	 433	300
LA3ZA	SOA LP ALL(TS)	   90,720	 263	180
LA4RT	SOA LP ALL(TS)	   45,090	 215	167
LA6CF	SOA LP ALL(TS)	    4,280	  45	 40

LN5O	M2 HP ALL	5,063,744	3200	889     YT1HA YT7KM
                                                        YU9DX LA6FJA

Checklogs: LA3RK, LA7RRA, LA8HGA, LA8UL

Meld feil og mangler her

CQ

CQ WPX SSB 2011 Resultater

0
Call	Category	Score		QSOs	WPX	Hours	Operator(s)

LN8W	SO HP ALL	1,930,692	1,210	641	22.4	LB1GB
LA3BPA	SO HP ALL	458,750		479	367	28.2	 
LA6KOA	SO HP ALL	327,456		562	379	28.2	 
LB9RE	SO HP ALL	122,096		224	208	15.9	 
LA5HPA	SO HP ALL	12,350		68	65	2.6	 
LA7SI	SO HP ALL	5,676		48	43	3.0	 
LA9OSA	SO HP ALL (R)	154		14	14	0.6	 

LN3Z	SA HP ALL	7,713,944	2,628	1,112	35.8	LA3BO
LA0FA	SA HP ALL	301,320		366	279	22.3	 
LA9DFA	SA HP ALL (T)	42,630		170	147	5.1	 

LA7GNA	SO LP ALL (T)	426,087		508	387	26.1	 
LA2HFA	SO LP ALL	237,208		422	298	20.2	 
LA7TN	SO LP ALL	212,415		423	289	20.8	 
LA6CF	SO LP ALL (T)	114,228		228	167	18.0	 
LA1VNA	SO LP ALL	36,418		166	131	17.2	 
LA1DSA	SO LP ALL (R)	33,712		124	112	8.2	 
LA1QDA	SO LP ALL	30,360		139	120	9.1	 
LA1PHA	SO LP ALL	28,050		124	110	5.3	 
LA4ESA	SO LP ALL	18,096		116	104	7.0	 
LA7VRA	SO LP ALL (R)	17,458		98	86	5.6	 
LA7CL	SO LP ALL	16,450		104	94	5.9	 
LA6NNA	SO LP ALL (T)	15,698		99	94	7.9	 
LA4CSA	SO LP ALL (R)	4,760		58	56	3.2	 
LB3NE	SO LP ALL	2,240		36	35	1.8	 
LA2GTA	SO LP ALL (R)	1,296		24	24	3.0	 
LA1ORA	SO LP ALL	836		22	22	2.4	 
LA9NM	SO LP ALL	532		19	19	0.9	 

LA7WCA	SO HP 20M	5,760		47	45	6.0	 

LA2XPA	SA HP 80M	162,214		248	221	15.9	 

LA9NSA	SO LP 80M (R)	24		4	4	1.1	 
LA3HPA	SO LP 20M	50,320		211	185	18.6	 
LB9LE	SO LP 20M	8,480		85	80	5.0	 
LA6BNA	SO LP 20M	100		10	10	0.8	 
LA2GN	SO LP 15M	3,555		51	45	7.5	 

LA8OSA	SA LP 20M (R)	12,648		104	93	11.8	 

LA1TPA	SO QRP ALL (T)	19,292		122	106	9.6	 
LA8OKA	SO QRP ALL (T)	11,039		93	83	12.8	 
LA8WG	SO QRP 15M	8,906		83	73	11.5	 

LA200D	MULTI-ONE	26,555		121	113	6.1	LA3RNA LA6ZFA

LN5O	MULTI-TWO	4,273,220	1,802	917	35.4	LA6FJA LA7RRA
LA1K	MULTI-TWO	32,096		160	136	6.7	

LA8HGA	Checklog

Ops: LA1K: LA1ZKA LA4RSA LA6MSA LA8CRA LA8DRA LA9BRA

SO: Single Op
SA: Single Op Assisted
LP: Low Power
HP: High Power
(R): Rookie
(T): Tribander/Wires
CQ

CQ WW WPX RTTY 2011 Resultater

1

Resultatene fra CQ WW WPX RTTY 2011 kom i juli utgaven av CQ Amateur Radio. Ny rekorder ble satt i flere kategorier.

LB8IB fikk 1. plass SOAB HP og sikret seg også 5. plassen SOAB HP Europa. LN50 fikk 6. plass i Europa Multi Two. Andre nye rekorder som ble satt i 2011 er LA9TJA SOSB40 HP, LA5QIA SOSB20 LP, og LA7JO SOSB15 LP.

LB8IB og LN5O satt også nye prefiks-rekorder for Single op. og Multi op med hhv 746 og 800 prefikser. Gratulerer!

Number groups after call letters denote following:
Band(A = all), Final Score, Numbers of QSOs, and Prefixes. * = Low Power
SINGLE OP
LB8IB	   A	4,372,395	1798	746
LA8PDA	   A	  860,078	 717	398
LA5TFA	   A	  426,390	 544	305
LA1PHA	   A	   17,754	  77	 66
LA9TY	   A	    3,531	  34	 33
LA9TJA	   A	  627,372	 487	314
*LA9DFA	   A	  152,250	 253	203
*LA9DK	   A	   93,632	 210	154
*LA3LJA	   A	   76,209	 175	133
*LA8OKA	   A	   36,064	 106	 92
*LA7CL	   A	   35,344	 113	 94
*LA1YE	   A	   30,740	 122	106
*LA9AU	   A	    3,268	  39	 38
*LA9FFA	   A	      598	  13	 13
*LA7JO	   21	    5,175	  47	 45
*LA5QIA	   14	  179,172	 334	252
*LA1QDA	   14	   69,536	 196	164
*LA7WCA	   14	   31,248	 130	112

MULTI TWO
LN5O		6,381,600	2321	800

ROOKIE
*LA1YE	   A	   30,740	 122	106 Rookie?

TRIBANDER/SINGLE ELEMENT
*LA9DFA	   A	  152,250	 253	203
*LA3LJA	   A	   76,209	 175	133
*LA8OKA	   A	   36,064	 106	 92

Sjekklogg: LA2GH, LA8AJA
CQ

CQ WPX CW 2010 resultater

CQ WPX CW 2010 resultatene er kommet.

Gratulerer til alle, men spesielt til LB1G og LA8OM som satte rekord i sine klasser:
LA9Z op. LB1G ny rekord i SO HP 40M.
LA8OM ny rekord i SO HP ALL (TS)-(Tribander – Single element) (more…)

Go to Top