Posts tagged WAEDC

WAEDC

WAE DX Contest resultater 2012 – CW SSB and RTTY

0
WAEDC CW 2012

LA - Norway
SINGLE-OP LOW
Place	Callsign	QSOs	Multi	QTCs	   Score
1	LA2HFA		288	234	  0	   67,392
2	LA5LJA		164	169	  0	   27,716
3	LA3RK		114	117	  0	   13,338

SINGLE-OP HIGH
Place	Callsign	QSOs	Multi	QTCs	   Score
1	LN9Z		412	229	  0	   94,348
2	LA9TJA		 55	 58	  0	    3,190

Operators LN9Z: LB1G

WAEDC SSB 2012

LA - Norway
SINGLE-OP LOW
Place	Callsign	QSOs	Multi	QTCs	   Score
1	LA5LJA		104	133	  0	   13,832
2	LA2HFA		 90	139	  0	   12,510
3	LA1DSA		 74	106	  0	    7,844
4	LA8OKA		 37	 56	  0	    2,072

SINGLE-OP HIGH
Place	Callsign	QSOs	Multi	QTCs	   Score
1	LA7GNA		64	72	128	   13,824
2	LA8OM		54	85	  0	    4,590
3	LA9TY		29	68	  0	    1,972
4	LA1K		 6	12	  7	      156

Operators
LA1K: DK2AB

WAEDC RTTY 2012

LA - Norway
SINGLE-OP LOW
Place	Callsign	QSOs	Multi	QTCs	   Score
1	LA5LJA		578	451	  0	  260,678
2	LA3LJA		281	224	 28	   69,216
3	LA8OKA		224	248	 29	   62,744
4	LA1DSA		203	278	  0	   56,434
5	LA7CL		159	185	145	   56,240
6	LA9TY		207	259	 10	   56,203
7	LA1QDA		 37	 42	  0	    1,554
8	LA6BNA		 14	 23	  0	      322

SINGLE-OP HIGH
Place	Callsign	QSOs	Multi	QTCs	   Score
1	LA1TV	 	849	606	924	1,074,438

MULTI-OP
Place	Callsign	QSOs	Multi	QTCs	   Score
1	LA1K		186	127	198	   48,768

Operators
LA1K: DK2AB, LA6VTA, LA6XTA
WAEDC

WAE DC 2012 CW and SSB claimed scores

0

WAE DC 2012 CW og SSB claimed scores lagt ut.

WAEDC

WAEDC CW og SSB resultater

0

WAEDC CW 2010 norske resultater

LA - Norway

SINGLE-OP LOW
Place	Callsign	QSOs	Multi	QTCs	Total Score
1	LA1YE		298	206	 0	  61,388
2	LA3ZA		101	137	 0	  13,837
3	LA2HFA		 85	 97	 0	   8,245
4	LA3RK		 12	 24	 0	     288
5	LA2OKA		 11	 17	 0	     187

SINGLE-OP HIGH
Place	Callsign	QSOs	Multi	QTCs	Total Score	Club
1	LA4WKA		238	233	53	  67,803
2	LA9TJA		259	166	 0	  42,994	LACC
3	LN5O		  8	 18	 0	     144	WWYC
Operators
LN5O: LA6FJA.

MULTI-OP
Place	Callsign	QSOs	Multi	QTCs	Total Score
1	LA2AB		466	314	118	 183,376
Operators
LA2AB: SP2ASJ, LA6GF.

WAEDC SSB 2010 norske resultater

LA - Norway

SINGLE-OP LOW
Place	Callsign	QSOs	Multi	QTCs	Total Score	Club
1	LA7GNA		 46	 54	 0	   2,484	LACC
2	LA1PHA		 19	 20	 0	     380
3	LA1TPA		  8	 14	 0	     112

SINGLE-OP HIGH
Place	Callsign	QSOs	Multi	QTCs	Total Score
1	LA1BNA		172	238	68	  57,120
2	LB9RE		102	169	 0	  17,238
3	LA5HPA		 40	 59	 9	   2,891
4	LA5PRA		 13	 27	 0	     351

Komplette resultater finner dere på http://www.darc.de/referate/dx/contest/waedc/en/results/

Go to Top